CORSI
CORSO 2/2019
DATA | ARGOMENTO |
---|---|
28/03/2019 | CLS |
03/04/2019 | BioMonitor 2 |
08/04/2019 | Il sistema Home Monitoring |
18/04/2019 | Il sistema DX |
26/04/2019 | EC LV e sistema CRT |
CORSO 1/2019
DATA | ARGOMENTO |
---|---|
30/01/2019 | Loop Recorder iniettabile e monitoraggio da remoto |
21/02/2019 | Algoritmi specifici dei Pacemaker 1 |
27/02/2019 | Algoritmi specifici dei Pacemaker 2 |
22/03/2019 | Algoritmi specifici degli ICD |
26/03/2019 | Controllo/Monitoraggio Remoto dei Dispositivi Cardiaci Impiantabili |
28/05/2019 | Terapia CRT |
CORSO 2/2018
DATA | ARGOMENTO |
---|---|
11/10/2018 | Impianto PM (materiali e metodi) e Sensore |
25/10/2018 | Trasmettitore e Sito Latitude NXT (organizzazioni controllo/monitoraggio remoto dei dispositivi, allarmi elettrici, allarmi clinici, protocolli clinici con tempi di reazione agli allarmi) |
07/11/2018 | S-ICD (indicazioni, tecnica d’impianto, programmazione, controllo remoto) |
29/11/2018 | ICD, (Impianto, EC RV, Algoritmi OBDE e RHYTHM ID) |
30/11/2018 | EC LV e terapia CRT (tecnica d’impianto, programmazione, diagnostiche cliniche |
CORSO 1/2018
DATA | ARGOMENTO |
---|---|
18/10/2018 | Impianto PM, algoritmi specifici e controllo remoto del Pacemaker |
14/11/2018 | Loop Recorder Impiantabile: modelli, impianto e caratteristiche e gestione della fibrillazione atriale |
29/11/2018 | Impianto ICD, programmazione, algoritmi specifici e monitoraggio remoto del Defibrillatore |
20/12/2018 | Terapia CRT, programmazione, algoritmi specifici e monitoraggio clinico da remoto |